Опис
| Тип | цифровий |
| Вибір діапазону | ручний вибір діапазону |
| Розрядність | 1999 |
| Постійна напруга | до 1000 В |
| Змінна напруга | до 750 В |
| Опір | до 2 МОм |
| Постійний струм | до 10 А |
| Змінний струм | не вимірює змінний струм |
| Ємність | не вимірює ємність |
| Частота | не вимірює частоту |
| Індуктивність | немає |
| Температура | немає |
| Потужність | немає |
| Прогальність | немає |
| True RMS | немає |
| Підсвічування дисплею | немає |
| Підключення до ПК | немає підключення до ПК |
| Тестування діодів | є |
| Аналогова гістограма | немає |
| Тест транзисторів | є |
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією | є |
| NCV | ні |
| Тестування батарей | ні |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.